สนใจธุรกิจ ติดต่อคุณอานุ ภาพ นาคชัยยะ
โทร 089-199-6399
ตลอด 24 ชั่วโมง
ประเภทการบริการ | ผลการตอบแทน | ผลการตอบแทนช่วงโปรโมชั่น (วันนี้ -30 มิ.ย. 54) | |
เติม | |||
* | ทรูมูฟเติมเงิน | 3% | 3% |
* | วีพีซีที | 3% | 3% |
* | ทัชซิม | 1 % (ไม่เกิน 3 บาท) | 2% (ไม่เกิน 5 บาท) |
* | เกมส์ออนไลน์ | 8% | 10% |
ซื้อ | |||
* | ขายชั่วโมง Wi-Fi | 3% | 3% |
* | ขายรหัสบัตรเติมเงินสด | 3% | 3% |
* | ขายชั่วอินเตอร์เน็ต 56k | 3% | 3% |
* | ทรูวิชั่นส์ (ทรูไลฟ์ ฟรีวิว / รายเดือน) | 3% (ไม่เกิน 6 บาท) | 3% (ไม่เกิน 6 บาท) |
จ่ายบิล | |||
* | บิลในเครือทรู | 4 บาท | 5 บาท |
* | บิลค่าสาธารณูปโภค | 4 บาท | 5 บาท |
* | บิลบัตรเครดิต | 4 บาท | 5 บาท |
* | บิลสินเชื่อ | 4 บาท | 5 บาท |
* | บิลประกัน | 4 บาท | 5 บาท |
ประมาณการรายได้ต่อเดือน กรณีทั่วไป | |||||
ราคา/รายการ | จำนวนครั้ง/วัน | จำนวนเงินรวม | รายได้/วัน | รายได้/เดือน | |
ขายรหัสบัตรเงินสด | 90 | 40 | 3,600 | 108 | 90 |
เติมเงินทรูมูฟ | 90 | 150 | 4,500 | 135 | 90 |
เติมเงินทรูมันนี่ | 150 | 10 | 1,500 | 45 | 150 |
เติมเกมส์ | 90 | 10 | 900 | 72 | 90 |
รับชำระบิลเครือทรู | 250 | 30 | 7,500 | 120 | 250 |
รับชำระบิลอื่น ๆ | 250 | 15 | 3,750 | 60 | 250 |
จำนวนรวม | 155 | 21,750 | 540 | 16,200 |
คือ ตู้ให้บริการอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง (True Kiosk) สามารถให้บริการรับชำระค่าสินค้าและค่าบริการต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ซึ่งลูกค้าสามารถทำรายการด้วยตัวเองได้ทันทีผ่านหน้าจอระบบสัมผัส ที่ตู้ให้บริการฯ โดยไม่จำเป็นต้องคอยให้บริการลูกค้าด้วยตนเอง ซึ่งสามารถสร้างรายได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดทั้ง 365 วัน ซึ่งมีระบบรองรับการให้บริการดังนี้ |